Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ASEEDER |
Certification: | ISO,API |
Numéro de modèle: | Tige Assembly-0298 d'obstruction |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Negotation |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'ASEEDER ou emballage adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 5-8 semaines dépendent de la quantité |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 15tons par années |
Nom: | Longues pièces d'équilibre et d'Assemblée de valve de durée de vie pour le contrôle de flux | Application: | Contrôle de flux |
---|---|---|---|
OEM: | Disponible | Matériau: | Carbure de tungstène + SS410 |
Corps en acier forgés: | Alliage et 410 solides solubles | Niveau de spécifications produit: | PSL1 | PSL4 |
Exigence de marche: | PR1, PR2 | ||
Surligner: | ensemble tige de soupape,pièces en carbure de tungstène |
Pièces de garniture et d'assemblage de vanne de durée de vie longue pour le contrôle de flux
Les assemblages de soupapes en carbure de tungstène sont fabriqués par un usinage de précision avec des matériaux en carbure de tungstène (alliage super dur). La dureté atteint plus de 90 degrés HRA et plus de 2300N / mm d’antifixation. Elle est principalement utilisée dans l’industrie minière, l’industrie pétrolière, l’industrie du pistolet de sablage, l’industrie chimique, la nourriture, la métallurgie, l’architecture et autres nettoyage, etc. Application dans les conditions de travail d'impacts à haute pression, de vibrations, de sable et de boues lors de la prospection de pétrole et de gaz naturel. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de vannes en carbure de tungstène cémenté dans l'industrie du pétrole et du gaz .
Catégorie de matériaux de carbure de tungstène comme ci-dessous:
Grade Aseeder | Co (% En poids) | Densité (g / cm3) | Dureté (HRA) | TRS (≥N / mm²) |
ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88,6-90,2 | 2800 |
ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13h55-13,75 | ≥83,8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89,5 | 2500 |
ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90,5-92,5 | 3000 |
Caractéristiques:
1. Utiliser 100% de matière première en carbure de tungstène
2. Propriétés chimiques stables
3. Excellente performance et bonne résistance à l'usure / à la corrosion
4. Frittage HIP, bonne compacité
5. Blancs, haute précision d'usinage
6. tailles personnalisées OEM disponibles
7. offre de l'usine
8. Inspection stricte de qualité des produits
Personne à contacter: Carson.Chen
Téléphone: 86-13910811744