| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ASEEDER |
| Certification: | ISO,TDS,API |
| Numéro de modèle: | ASEEDER soutenant NY-1358 |
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
|---|---|
| Prix: | To be negotiated |
| Détails d'emballage: | Nous pouvons également créer un package indépendant pour chaque pièce si nécessaire ou à la demande |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 tonnes d'années |
| Caractéristiques: | longue durée de Usage-résistance | d'emballage: | Emballage bois |
|---|---|---|---|
| Un service: | Adaptez l'OEM aux besoins du client d'ODM | Utilisation: | industrie pétrolière |
| Traitement de surface: | Sabler | Dureté: | 30-70HRC |
| Surligner: | roulement radial de glissement,roulement radial de moteur de boue |
||
Utilisation de douille / roulement de douille de carbure de tungstène pour l'industrie pétrolière et gazière
Matière comme ci-dessous:
Qualité LA GRAINE | ISO | spécification | Application de carbure de tungstène | ||
| Densité | TRS | Dureté | |||
| G / Cm 3 | N / mm 2 | HRA | |||
| ZY06X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | Qualifié pour l'usinage de la fonte réfrigérée, de la fonte alliée, de l'acier réfractaire et de l'acier allié. Aussi qualifié pour l'usinage de la fonte ordinaire. |
| ZY 06 | K20 | 14.7-15. 1 | ≥1670 | ≥89,5 | Qualifié pour l'usinage de finition et semi-finition pour la fonte, les métaux non ferreux, les alliages et les matériaux non alliés. Également qualifié pour le tréfilage de l'acier et des métaux non ferreux, perceuse électrique à usage géologique et perceuse d'acier, etc. |
| ZY 08 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualifié pour l'ébauche de fonte, de métaux non ferreux, de matériaux non métalliques, de tréfilage d'acier, de métaux non ferreux et de tuyaux, de divers forets à usage géologique, d'outils pour la fabrication de machines et de pièces d'usure. |
| SD09 | K30-M30 | 14.5-14.8 | ≥2300 | ≥91,5 | Qualifié pour l'usinage d'ébauche à faible vitesse, le fraisage d'alliages de titane et d'alliages réfractaires, en particulier pour les outils de coupe et les pics à soie. |
| ZY 11C | K40 | 14-.3-14.6 | ≥2100 | ≥86,5 | Qualifié pour le moulage des forets pour foreuse à roche lourde: forets amovibles utilisés pour le forage de trous profonds, chariot de forage pour roche, etc. |
| ZY 15 | K40 | 13.9-14.1 | ≥2020 | ≥86,5 | Qualifié pour le forage de roches dures, les barres d'acier avec des taux de compression élevés, le tréfilage des canalisations, les outils de poinçonnage, les armoires à noyaux des mouleurs automatiques de métallurgie des poudres, etc. |
| ZY 20 | 13.4-14.8 | ≥2480 | ≥83,5 | Qualifié pour la fabrication de matrices à faible impact telles que le poinçonnage de pièces de montres, de coques de batterie, de petits capuchons à vis, etc. | |
| ZY 25 | 13.4-14.8 | ≥2480 | ≥82,5 | Qualifié pour la fabrication de moules de frappe à froid, d'emboutissage à froid et de pressage à froid utilisés pour la fabrication de pièces standard, roulements, etc. | |
Caractéristiques:
1. Utiliser 100% de matière première en carbure de tungstène
2. Propriétés chimiques stables
3. Excellente performance et bonne résistance à l'usure / à la corrosion
4. Frittage HIP, bonne compacité
5. Blancs, haute précision d'usinage
6. tailles personnalisées OEM disponibles
7. Offre de l’ usine
8. Inspection stricte de qualité des produits
Taille
| Diamètre extérieur | Dimater Intérieur | la taille |
-30-50mm | -3010-30mm | 10-100mm |
Usine d'usinage de précision de spécialité!
Type | Bienvenue à toutes les demandes, exigences et commandes personnalisées, OEM, ODM | ||
En traitement | Selon votre dessin ou image ou échantillons | ||
Matériel | Acier inoxydable, fer, aluminium, cuivre, CRS, | ||
Tolérance | Comme demande de dessin | ||
Traitement de surface | Zn-plaquage, Ni-plaquage, Cr-plaquage, oxyde noir, sablage, anodisation, galvanisation à chaud, zingage couleur, revêtement en poudre, oxydation chimique, peinture, galvanoplastie, prévention de la rouille | ||
Logo | Découpe laser ou injection d'huile (selon votre logo) | ||
Des échantillons | Acceptable. | ||
Rugosité de surface | Comme des dessins | ||
Usage | machines, appareils ménagers, produits électroniques, appareils électriques, papeterie, ordinateurs, interrupteurs d'alimentation, équipements médicaux, etc. | ||
Équipement d'usinage | Centre d'usinage CNC, rectifieuse, fraiseuse, perceuse, fraiseuse horizontale, chanfreineuse, estampage de métal, machine de découpe CNC, etc. | ||
Avantage | Toute la commande peut personnaliser. Qualité supérieure, produit avec une grande précision. | ||
Livraison | 5-10 jours pour des échantillons .20-30 jours ouvrables pour les productions de masse. | ||
Modalités de paiement | T / T, PAYPAL, L / C, | ||
Port | Guangzhou, Chine | ||
Personne à contacter: Carson.Chen
Téléphone: 86-13910811744
Télécopieur: 86-0731-22725555